Torwart
| # | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | SA | GA | Punkte | Strafzeit | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Spiegel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Dennis Schlickenrieder | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Christian Halmbacher | Torwart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Raphael Matha | Torwart | 6 | 0 | 0 | 145 | 11 | 0 | 0 | 92.41 |
| 83 | Michael Hepp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stürmer
| # | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | SA | GA | Punkte | Strafzeit | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Schneider | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Valentin Nusser | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Paul Greiter jun. | Stürmer | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 16 | Matthias Kestler | Stürmer | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 24 | Florian Walter | Stürmer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 27 | Maximilian Renninger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Maurice Schiemenz | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 61 | Maximilian Köppl | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | Lukas Moller | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 71 | Benedikt Peters | Stürmer | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 73 | Johannes Bornhorn | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Alexander Thyroff | Stürmer | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.00 |
| 86 | Kilian Abeltshauser „C“ | Stürmer | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 |
| 91 | Michael Hauff | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
| # | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | SA | GA | Punkte | Strafzeit | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kilian Killer | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 10 | Vitus Liegl | Verteidiger | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 15 | Florian Dirigo „A“ | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Simon Walter | Verteidiger | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 19 | Lukas Kögl | Verteidiger | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 |
| 21 | Patrick Brumec „A“ | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 44 | Christoph Brunner | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 97 | Simon Waizmann | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


























