Torwart
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Height | SA | GA | Punkte | Strafzeit | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kevin Spiegel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | Dennis Schlickenrieder | Torwart | 6 | 0 | 0 | 0 | 178 | 15 | 0 | 4 | 0.00 | 91.6 |
33 | Christian Halmbacher | Torwart | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 86.7 |
42 | Raphael Matha | Torwart | 14 | 0 | 0 | 0 | 302 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 88.7 |
83 | Michael Hepp | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Height | SA | GA | Punkte | Strafzeit | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Schneider | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
11 | Valentin Nusser | Stürmer | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.00 | 0.00 |
14 | Paul Greiter jun. | Stürmer | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0.00 | 0.00 |
16 | Matthias Kestler | Stürmer | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.00 | 0.00 |
22 | Lukas Zänglein | Stürmer | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
24 | Florian Walter | Stürmer | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0.00 | 0.00 |
26 | Vincent Schweighofer | Stürmer | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27 | Maximilian Renninger | Stürmer | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.00 |
55 | Maurice Schiemenz | Stürmer | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00 | 0.00 |
61 | Maximilian Köppl | Stürmer | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 |
69 | Lukas Moller | Stürmer | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 |
71 | Benedikt Peters | Stürmer | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 |
73 | Johannes Bornhorn | Stürmer | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 |
78 | Max Koll | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
86 | Kilian Abeltshauser „C“ | Stürmer | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0.00 | 0.00 |
91 | Michael Hauff | Stürmer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Height | SA | GA | Punkte | Strafzeit | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kilian Killer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | Vitus Liegl | Verteidiger | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.00 | 0.00 |
15 | Florian Dirigo „A“ | Verteidiger | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.00 |
18 | Simon Walter | Verteidiger | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
19 | Lukas Kögl | Verteidiger | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0.00 | 0.00 |
21 | Patrick Brumec „A“ | Verteidiger | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 0.00 | 0.00 |
23 | Franz Büchl | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 |
44 | Christoph Brunner | Verteidiger | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
53 | Michael Brindlinger | Verteidiger | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 |
97 | Simon Waizmann | Verteidiger | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 |