
Betreuer Andreas GRASSINGER

- Aktuelle Mannschaft
- ESC Holzkirchen
Betreuer Mike "Bull" FISCHER

- Nationalität
Vatikanstadt
- Aktuelle Mannschaft
- ESC Holzkirchen
Teammanager Jürgen JOCKISCH

- Aktuelle Mannschaft
- ESC Holzkirchen
Betreuer Thomas KOLL

- Aktuelle Mannschaft
- ESC Holzkirchen
Trainer Florian SCHWARZ

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- ESC Holzkirchen
- Frühere Mannschaften
- ESC Holzkirchen U7
ESC Holzkirchen 1. Mannschaft
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Height | SOG | SA | GA | SV | Punkte | Strafzeit | Weight | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kevin Spiegel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
3 | Andreas Klett | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
4 | Michael Hepp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
18 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
21 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
23 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
25 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.00 | 0.00 |
26 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
27 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
31 | ![]() | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
42 | ![]() | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
46 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
48 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
55 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
61 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
69 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
71 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
77 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
78 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
80 | Florian Schmid | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
86 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
88 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
91 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
Bezirksliga Bayern Gruppe 2
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | N | OT | GF | GA | Diff | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |