(Für eine optimale Darstellung bitte das Smartphone ggf. kippen)
| Tag | Art | Anfang | Ende | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | ||||
| Training | 15:00 | 15:55 | U7/U9 + Laufschule | |
| Training | 15:55 | 16:50 | U13 | |
| Training | 17:00 | 17:55 | U7 - U11 + Torwart | |
| Training | 18:05 | 19:00 | U13 - U20 + Torwart | |
| Training | 19:10 | 20:10 | U17 / U20 | |
| Training | 20:20 | 21:50 | Erste | |
| Mittwoch | ||||
| Training | 15:40 | 16:50 | U13 | |
| Training | 17:00 | 18:10 | U15 | |
| Donnerstag | Training | 15:40 | 16:40 | U7/U9 + Laufschule |
| Training | 16:40 | 17:40 | U11 | |
| Training | 17:50 | 18:50 | U17 | |
| Training | 19:00 | 20:10 | U20 | |
| Training | 20:20 | 22:00 | Erste |
